中国移动的飞信业务的等级是由金、银、铜牌来显示。
飞信等级采用的是三进制累加递进的方式来形成的。例如:用户等级累积到三个铜牌,在到达第三块铜牌级别时,自动替换为一枚银牌,以此类推,最终满级为三枚金牌。
而飞信的等级是由积分组成的,也就是说您的积分越多,您的飞信号码的等级将会越高。
附注:等级和积分关系比例表
| 对应积分 | 级别 | 可视化效果 |
| 150 | 一铜 | |
| 400 | 两铜 | |
| 750 | 一银 | |
| 1200 | 一银一铜 | |
| 1750 | 一银两铜 | |
| 2400 | 两银 | |
| 3150 | 两银一铜 | |
| 4000 | 两银两铜 | |
| 4950 | 一金 | |
| 6000 | 一金一铜 | |
| 7150 | 一金两铜 | |
| 8400 | 一金一银 | |
| 9750 | 一金一银一铜 | |
| 11200 | 一金一银两铜 | |
| 12750 | 一金两银 | |
| 14400 | 一金两银一铜 | |
| 16150 | 一金两银两铜 | |
| 18000 | 两金 | |
| 19950 | 两金一铜 | |
| 22000 | 两金两铜 | |
| 24150 | 两金一银 | |
| 26400 | 两金一银一铜 | |
| 28750 | 两金一银两铜 | |
| 31200 | 两金两银 | |
| 33750 | 两金两银一铜 | |
| 36400 | 两金两银两铜 | |
| 39150 | 三金 |
备注:该等级比例来自中国移动飞信业务的官方网站!
感谢您对www.feixin-fetion.com.cn 的支持。。。